AFL
Insider TradingAflac
Financials / Life & Health Insurance
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 18,000 | $117.03 | $2.1M |
| May 27, 2026 | BEAVER STEVEN KENT EVP, CFO Aflac Japan | MOption Exercise | 5,508 | $35.52 | $196K |
| May 27, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 31,100 | $117.78 | $3.7M |
| May 26, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 30,400 | $117.61 | $3.6M |
| May 22, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 31,600 | $117.66 | $3.7M |
| May 21, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 50,000 | $118.80 | $5.9M |
| May 20, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 41,700 | $118.45 | $4.9M |
| May 19, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 23,500 | $116.85 | $2.7M |
| May 18, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 24,500 | $116.42 | $2.9M |
| May 18, 2026 | KENNY THOMAS J | SOpen-Market Sale | 1,740 | $116.57 | $203K |
| May 15, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 24,200 | $115.36 | $2.8M |
| May 15, 2026 | Collins Arthur Reginald | SOpen-Market Sale | 2,300 | $116.55 | $268K |
| May 14, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 24,300 | $115.97 | $2.8M |
| May 13, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 24,100 | $114.85 | $2.8M |
| May 11, 2026 | MOSKOWITZ JOSEPH L | SOpen-Market Sale10b5-1 | 600 | $113.73 | $68K |
| May 7, 2026 | LAKE CHARLES D II Chairman & Rep. Director, ALIJ | SOpen-Market Sale | 6,500 | $113.43 | $737K |
| May 7, 2026 | Hosoda Miwako | SOpen-Market Sale10b5-1 | 243 | $114.50 | $28K |
| May 6, 2026 | Forrester Michael A | AAward | 1,721 | $0.00 | $0.00 |
| May 6, 2026 | Lloyd Karole | AAward | 1,721 | $0.00 | $0.00 |
| May 6, 2026 | KENNY THOMAS J | AAward | 1,721 | $0.00 | $0.00 |
| May 6, 2026 | Kiser Georgette D. | AAward | 1,721 | $0.00 | $0.00 |
| May 6, 2026 | MOSKOWITZ JOSEPH L | AAward | 1,721 | $0.00 | $0.00 |
| May 6, 2026 | Collins Arthur Reginald | AAward | 1,721 | $0.00 | $0.00 |
| May 6, 2026 | Mori Nobuchika | AAward | 1,721 | $0.00 | $0.00 |
| May 6, 2026 | BOWERS WILLIAM P | AAward | 3,795 | $0.00 | $0.00 |
| May 6, 2026 | Hosoda Miwako | AAward | 1,721 | $0.00 | $0.00 |
| May 6, 2026 | Rohrer Katherine | AAward | 1,721 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 13, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 86,155 | $113.24 | $9.8M |
| Apr 10, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 166,000 | $112.38 | $18.7M |
| Apr 9, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 24,200 | $110.45 | $2.7M |
| Apr 8, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 21,500 | $110.34 | $2.4M |
| Apr 6, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 20,100 | $110.20 | $2.2M |
| Apr 1, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 14,700 | $108.23 | $1.6M |
| Mar 31, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 29,000 | $107.30 | $3.1M |
| Mar 30, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 14,900 | $107.98 | $1.6M |
| Mar 27, 2026 | LAKE CHARLES D II Chairman & Rep. Director, ALIJ | SOpen-Market Sale | 5,000 | $107.27 | $536K |
| Mar 27, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 14,200 | $107.03 | $1.5M |
| Mar 26, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 14,000 | $106.34 | $1.5M |
| Mar 24, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 14,851 | $106.33 | $1.6M |
| Mar 23, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 8,800 | $107.28 | $944K |
| Mar 20, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 7,993 | $108.14 | $864K |
| Mar 19, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 15,700 | $109.77 | $1.7M |
| Mar 18, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 15,816 | $109.38 | $1.7M |
| Mar 17, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 15,943 | $109.06 | $1.7M |
| Mar 16, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 16,639 | $109.58 | $1.8M |
| Mar 13, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 17,820 | $109.52 | $2.0M |
| Mar 13, 2026 | Koide Masatoshi Pres. and Rep. Director, ALIJ | SOpen-Market Sale10b5-1 | 15,431 | $109.93 | $1.7M |
| Mar 13, 2026 | LAKE CHARLES D II Chairman & Rep. Director, ALIJ | SOpen-Market Sale10b5-1 | 15,590 | $109.93 | $1.7M |
| Mar 6, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 7,756 | $112.14 | $870K |
| Mar 5, 2026 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | SOpen-Market Sale | 4,488 | $111.21 | $499K |
Planned Sales (Form 144)
Form 144 filings signal an insider's intent to sell restricted or control securities. These are plans, not completed transactions.
| Filed | Filer | Shares to Sell | Market Value | Approx. Sale Date | Broker |
|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | BEAVER STEVEN KENT | 5,508 | $649K | May 22, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
Get AFL insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.