C
Insider TradingCitigroup
Financials / Diversified Banks
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2026 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM | SOpen-Market Sale | 2,117 | $125.30 | $265K |
| Apr 22, 2026 | Livingstone David Chief Client Officer | FTax Withholding | 85,180.13 | $132.18 | $11.3M |
| Apr 2, 2026 | Dailey Grace E | AAward | 6.83 | $110.99 | $757.56 |
| Apr 2, 2026 | Turley James S | AAward | 218.04 | $110.99 | $24K |
| Apr 2, 2026 | James Renee Jo | AAward | 174.87 | $110.99 | $19K |
| Apr 2, 2026 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM | AAward | 563.11 | $110.99 | $63K |
| Apr 2, 2026 | COLE TITILOPE | AAward | 17.31 | $110.99 | $2K |
| Apr 2, 2026 | MOULDS JONATHAN PAUL | AAward | 260.17 | $110.99 | $29K |
| Apr 2, 2026 | HENNES DUNCAN P | AAward | 218.04 | $110.99 | $24K |
| Apr 2, 2026 | REINER GARY M | AAward | 810 | $110.99 | $90K |
| Apr 2, 2026 | TAYLOR DIANA L | AAward | 330.71 | $110.99 | $37K |
| Apr 2, 2026 | von Koskull Casper Wilhelm | AAward | 35.33 | $110.99 | $4K |
| Mar 24, 2026 | Sieg Andrew M. Head of Wealth | FTax Withholding | 21,901.21 | $109.85 | $2.4M |
| Feb 24, 2026 | MORTON ANDREW JOHN Head of Markets | FTax Withholding | 73,848.19 | $115.55 | $8.5M |
| Feb 24, 2026 | Livingstone David Chief Client Officer | FTax Withholding | 25,737.41 | $115.55 | $3.0M |
| Feb 24, 2026 | COLE TITILOPE | AAward | 18,356.12 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | Skyler Edward Hd of Ent Svc & Public Affairs | AAward | 22,075.62 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | Wechter Sara Chief Human Resources Officer | AAward | 18,496.94 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | Turek Zdenek Chief Risk Officer | FTax Withholding | 5,339.19 | $115.55 | $617K |
| Feb 24, 2026 | KHALIQ SYED SHAHMIR Head of Services | AAward | 19,613.39 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | LUCHETTI GONZALO Head of U.S. Personal Banking | AAward | 18,104.67 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | Mason Mark Chief Financial Officer | SOpen-Market Sale | 1,627 | $114.40 | $186K |
| Feb 24, 2026 | Garg Sunil CEO, Citibank, N.A. | AAward | 20,066.01 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | Torres Cantu Ernesto Head of International | FTax Withholding | 8,041.66 | $115.55 | $929K |
| Feb 24, 2026 | Sieg Andrew M. Head of Wealth | FTax Withholding | 36,016.12 | $115.55 | $4.2M |
| Feb 24, 2026 | Selvakesari Anand Chief Operating Officer | AAward | 34,255.54 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | McIntosh Brent Chief Legal Off. & Corp. Sec'y | AAward | 27,519.09 | $0.00 | $0.00 |
Get C insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.