EXC
Insider TradingExelon
Utilities / Electric Utilities
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | RICHO ANNA | AAward | 3,720 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 29, 2026 | Lillie Charisse R | AAward | 3,720 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 29, 2026 | Cheshire Marjorie Rodgers | AAward | 3,720 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 29, 2026 | BOWERS WILLIAM P | AAward | 3,720 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 29, 2026 | Jojo Linda P | AAward | 3,720 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 29, 2026 | Rogers Matthew C | AAward | 3,720 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 29, 2026 | Segedi Bryan K | AAward | 3,720 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 29, 2026 | DEWALT DAVID G | AAward | 3,720 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 1, 2026 | DEWALT DAVID G | AAward | 878 | $49.82 | $44K |
| Apr 1, 2026 | Jojo Linda P | AAward | 878 | $49.82 | $44K |
| Apr 1, 2026 | BOWERS WILLIAM P | AAward | 878 | $49.82 | $44K |
| Apr 1, 2026 | RICHO ANNA | AAward | 878 | $49.82 | $44K |
| Apr 1, 2026 | Rogers Matthew C | AAward | 878 | $49.82 | $44K |
| Apr 1, 2026 | Cheshire Marjorie Rodgers | AAward | 878 | $49.82 | $44K |
| Apr 1, 2026 | Lillie Charisse R | AAward | 878 | $49.82 | $44K |
| Apr 1, 2026 | Segedi Bryan K | AAward | 878 | $49.82 | $44K |
Get EXC insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.