FLEX
Intelligence DossierFlex Ltd.
Information TechnologyElectronic Manufacturing Services
The Verdict
Insiders are net sellers — $48.5M sold across 5 recent open-market filings. Congress has disclosed 12 recent trades (12 sells, 0 buys).
Biggest Insider Trade
$34.2M
Advaithi Revathi
Insider Filings
5
Form 4, updated daily
Congress Trades
12
12 sells · 0 buys
8-K Events
0
material events
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Tan Kwang Hooi Chief Operating Officer | SOpen-Market Sale | 35,638 | $144.66 | $5.2M |
| Jun 22, 2026 | WENDLER DANIEL Chief Accounting Officer | SOpen-Market Sale | 5,201 | $144.66 | $752K |
| Jun 22, 2026 | Hartung Michael P Chief Commercial Officer | SOpen-Market Sale | 29,896 | $144.66 | $4.3M |
| Jun 22, 2026 | Advaithi Revathi Chief Executive Officer | SOpen-Market Sale10b5-1 | 237,067 | $144.46 | $34.2M |
| Jun 22, 2026 | OFFER DAVID SCOTT EVP, General Counsel | SOpen-Market Sale | 27,469 | $144.66 | $4.0M |
Planned Sales (Form 144)
Form 144 filings signal an insider's intent to sell restricted or control securities. These are plans, not completed transactions.
| Filed | Filer | Shares to Sell | Market Value | Approx. Sale Date | Broker |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | WENDLER DANIEL | 1,311 | $190K | Jun 18, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| Jun 18, 2026 | Tan Kwang Hooi | 8,981 | $1.3M | Jun 18, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| Jun 18, 2026 | Hartung Michael P | 7,269 | $1.1M | Jun 18, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| Jun 18, 2026 | Advaithi Revathi | 39,188 | $5.7M | Jun 18, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| Jun 18, 2026 | OFFER DAVID SCOTT | 6,657 | $967K | Jun 18, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| Jun 17, 2026 | Advaithi Revathi | 197,879 | $29.7M | Jun 17, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| Jun 17, 2026 | Hartung Michael P | 22,627 | $3.3M | Jun 17, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| Jun 17, 2026 | Tan Kwang Hooi | 26,657 | $3.9M | Jun 17, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| Jun 17, 2026 | OFFER DAVID SCOTT | 20,812 | $3.0M | Jun 17, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| Jun 17, 2026 | WENDLER DANIEL | 3,890 | $562K | Jun 17, 2026 | Fidelity Brokerage Services LLC |
Congressional Trades
Members of Congress and senior officials who disclosed trades in FLEX under the STOCK Act. Source: periodic transaction reports.
| Traded | Member | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2026 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $1,001 - $15,000 |
| May 11, 2026 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $50,001 - $100,000 |
| May 7, 2026 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2026 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Apr 27, 2026 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Apr 22, 2026 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Apr 15, 2026 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Apr 13, 2026 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Mar 27, 2026 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec 10, 2025 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Oct 17, 2025 | Gilbert CisnerosHouse | Sale | $1,001 - $15,000 |
Get FLEX insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.