GWW
Insider TradingW. W. Grainger
Industrials / Industrial Machinery & Supplies & Components
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | LeRoy Jonny M SVP, Chief Technology Officer | SOpen-Market Sale | 854 | $1K | $1.1M |
| May 14, 2026 | Robbins Paige K Sr. VP | SOpen-Market Sale | 1,457 | $1K | $1.8M |
| May 14, 2026 | Thomson Laurie R VP, Controller | SOpen-Market Sale | 313 | $1K | $386K |
| May 12, 2026 | White Steven Andrew | GG | 576 | $0.00 | $0.00 |
| May 12, 2026 | Jaspon Katherine D. | GG | 576 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | Tinto Melanie J SVP & Chief HR Officer | FTax Withholding | 522 | $1K | $606K |
| May 1, 2026 | KLEIN CHRISTOPHER J | AAward | 176 | $0.00 | $0.00 |
| May 1, 2026 | Miller Cindy J | AAward | 176 | $0.00 | $0.00 |
| May 1, 2026 | Davis George S | AAward | 318 | $518.05 | $165K |
| May 1, 2026 | Watson Lucas E | AAward | 288 | $451.17 | $130K |
| May 1, 2026 | White Steven Andrew | AAward | 288 | $451.17 | $130K |
| May 1, 2026 | NOVICH NEIL S | AAward | 288 | $451.17 | $130K |
| May 1, 2026 | Jaspon Katherine D. | AAward | 288 | $451.17 | $130K |
| May 1, 2026 | Perez Beatriz R | AAward | 245 | $326.73 | $80K |
| May 1, 2026 | Adkins Rodney C | AAward | 176 | $0.00 | $0.00 |
| May 1, 2026 | Williams Susan Slavik | AAward | 288 | $451.17 | $130K |
| May 1, 2026 | SANTI ERNEST SCOTT | AAward | 176 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Merriwether Deidra C Sr. VP & CFO | AAward10b5-1 | 2,946 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Robbins Paige K Sr. VP | AAward | 2,461 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Tinto Melanie J SVP & Chief HR Officer | AAward | 764 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Macpherson Donald G Chairman and CEO | AAward | 8,753 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | LeRoy Jonny M SVP, Chief Technology Officer | AAward | 996 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Berardinelli Krantz Nancy L Sr. VP & CLO | AAward | 1,766 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Thomson Laurie R VP, Controller | AAward | 268 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Miller Cindy J | AAward | 1 | $1K | $1K |
| Mar 3, 2026 | White Steven Andrew | AAward | 5 | $1K | $6K |
| Mar 3, 2026 | Davis George S | AAward | 2 | $1K | $2K |
| Mar 3, 2026 | NOVICH NEIL S | AAward | 66 | $1K | $76K |
| Mar 3, 2026 | Watson Lucas E | AAward | 11 | $1K | $13K |
| Mar 3, 2026 | SANTI ERNEST SCOTT | AAward | 21 | $1K | $24K |
| Mar 3, 2026 | Jaspon Katherine D. | AAward | 4 | $1K | $5K |
| Mar 3, 2026 | Adkins Rodney C | AAward | 12 | $1K | $14K |
| Mar 3, 2026 | Perez Beatriz R | AAward | 10 | $1K | $11K |
| Mar 3, 2026 | Williams Susan Slavik | AAward | 5 | $1K | $6K |
| Mar 3, 2026 | KLEIN CHRISTOPHER J | AAward | 0 | $1K | $0.00 |
Get GWW insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.