HBAN
Insider TradingHuntington Bancshares
Financials / Regional Banks
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | Pohmer Sarah E SEVP-CHRO | FTax Withholding | 19,913 | $16.64 | $331K |
| May 5, 2026 | Hepner Virginia A | AAward | 9,320 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | Tate Jeffrey L. | AAward | 9,320 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | Rodriguez Alice L | AAward | 9,320 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | Inglis John C | AAward | 10,523 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | Shea Teresa H | AAward | 9,320 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | Diaz-Granados Rafael | AAward | 10,523 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | Sit Roger J | AAward | 9,320 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | NEU RICHARD W | AAward | 10,523 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | Phelan Kenneth J | AAward | 10,523 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | PORTEOUS DAVID L | AAward | 10,523 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | Kline Katherine M. A. | AAward | 9,320 | $0.00 | $0.00 |
| May 5, 2026 | CRANE ANN B | AAward | 9,320 | $0.00 | $0.00 |
| May 1, 2026 | STEINOUR STEPHEN D President, CEO & Chairman | MOption Exercise | 25,313 | $10.06 | $255K |
| Apr 30, 2026 | CRANE ANN B | AAward | 3,761.91 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 30, 2026 | Diaz-Granados Rafael | AAward | 2,595.72 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 30, 2026 | Sit Roger J | AAward | 1,880.96 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 30, 2026 | Shea Teresa H | AAward | 902.86 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 30, 2026 | NEU RICHARD W | AAward | 3,092.29 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 29, 2026 | ROLLINS JAMES D III | POpen-Market Purchase | 11,500 | $18.81 | $216K |
| Apr 2, 2026 | ROLLINS JAMES D III | FTax Withholding | 79,274 | $15.65 | $1.2M |
| Mar 16, 2026 | Nateri Prashant Chief Corp Operations Officer | SOpen-Market Sale | 10,170.86 | $15.50 | $158K |
| Mar 16, 2026 | STEINOUR STEPHEN D President, CEO & Chairman | POpen-Market Purchase | 32,277 | $15.49 | $500K |
| Mar 16, 2026 | Kleinman Scott D Senior Exec. V.P. | SOpen-Market Sale10b5-1 | 65,530 | $15.28 | $1.0M |
| Mar 4, 2026 | Miller Timothy W EVP & Chief Communications Off | AAward | 13,523 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Standridge Brantley J Senior Exec. V.P. | AAward | 71,596 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Houston Helga Senior Exec. V. P. | AAward | 35,798 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Pohmer Sarah E SEVP-CHRO | AAward | 30,494 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | STEINOUR STEPHEN D President, CEO & Chairman | AAward | 193,753 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Kleinman Scott D Senior Exec. V.P. | AAward | 53,034 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Kowalski Kendall A Chief Information Officer | AAward | 21,213 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Nateri Prashant Chief Corp Operations Officer | AAward | 19,225 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | ROLLINS JAMES D III | POpen-Market Purchase | 4,915 | $17.65 | $87K |
| Mar 4, 2026 | White Donnell R Chief DEI Officer, SVP | AAward | 3,977 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Lawlor Brendan A Executive VP and CCO | AAward | 9,944 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Maloney Nancy E Executive V.P. and Controller | AAward | 32,410 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Wasserman Zachary Jacob CFO and Senior Exec. V.P. | AAward | 66,293 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Hingst Marcy C SEVP and General Counsel | AAward | 41,101 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Dhingra Amit Chief Enterprise Pmts Officer | AAward | 21,213 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Santhanakrishnan Senthilkumar SEVP; Chief Risk Officer | AAward | 53,034 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Maloney Nancy E Executive V.P. and Controller | FTax Withholding | 4,546 | $16.80 | $76K |
| Mar 3, 2026 | Lawlor Brendan A Executive VP and CCO | FTax Withholding | 2,525 | $16.80 | $42K |
| Mar 3, 2026 | Wasserman Zachary Jacob CFO and Senior Exec. V.P. | FTax Withholding | 35,269 | $16.80 | $593K |
| Mar 3, 2026 | Kowalski Kendall A Chief Information Officer | FTax Withholding | 6,719 | $16.80 | $113K |
| Mar 3, 2026 | Houston Helga Senior Exec. V. P. | FTax Withholding | 21,283 | $16.80 | $358K |
| Mar 3, 2026 | Nateri Prashant Chief Corp Operations Officer | FTax Withholding | 2,762 | $16.80 | $46K |
| Mar 3, 2026 | Standridge Brantley J Senior Exec. V.P. | FTax Withholding | 16,691 | $16.80 | $280K |
| Mar 3, 2026 | Dhingra Amit Chief Enterprise Pmts Officer | FTax Withholding | 7,864 | $16.80 | $132K |
| Mar 3, 2026 | STEINOUR STEPHEN D President, CEO & Chairman | FTax Withholding | 21,393 | $16.80 | $359K |
| Mar 3, 2026 | Hingst Marcy C SEVP and General Counsel | FTax Withholding | 5,951 | $16.80 | $100K |
Get HBAN insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.