NWS
Insider TradingNews Corp(Class B)
Communication Services / Publishing
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9, 2026 | AZNAR JOSE MARIA | MOption Exercise | 6 | - | - |
| Apr 9, 2026 | Thomson Robert J Chief Executive Officer | AAward | 834 | $24.43 | $20K |
| Apr 9, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | MOption Exercise | 6 | - | - |
| Apr 9, 2026 | Chandrashekar Lavanya Chief Financial Officer | AAward | 184 | $24.43 | $4K |
| Apr 9, 2026 | Pessoa Ana Paula | MOption Exercise | 12 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 9, 2026 | DeGrazio Marygrace Chief Accounting Officer | AAward | 115 | $24.43 | $3K |
| Apr 9, 2026 | Allen Ruth Chief Human Resources Officer | AAward | 95 | $24.43 | $2K |
| Apr 9, 2026 | BANCROFT NATALIE | MOption Exercise | 6 | - | - |
| Apr 9, 2026 | Pitofsky David B General Counsel | AAward | 196 | $24.43 | $5K |
| Apr 9, 2026 | Delany Julian Chief Technology Officer | AAward | 73 | $24.43 | $2K |
| Apr 9, 2026 | MURDOCH KEITH RUPERT | AAward | 57 | $24.43 | $1K |
| Apr 9, 2026 | Siddiqui Masroor | MOption Exercise | 6 | - | - |
| Apr 2, 2026 | Pessoa Ana Paula | MOption Exercise | 1,644 | - | - |
| Apr 2, 2026 | MURDOCH LACHLAN K | MOption Exercise | 1,644 | - | - |
| Apr 2, 2026 | BANCROFT NATALIE | MOption Exercise | 1,644 | - | - |
| Apr 2, 2026 | AZNAR JOSE MARIA | MOption Exercise | 1,644 | - | - |
| Apr 2, 2026 | Siddiqui Masroor | MOption Exercise | 1,644 | - | - |
Get NWS insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.