PCAR
Insider TradingPaccar
Industrials / Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | NIEKAMP CYNTHIA A | MOption Exercise | 6,980.57 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 29, 2026 | Scheiter Dietmar A. | AAward | 1,098 | $119.61 | $131K |
| Apr 2, 2026 | Pigott John | JJ | 297.49 | $117.65 | $35K |
| Apr 2, 2026 | Pretti Luiz Antonio Dos Santos | JJ | 180.62 | $117.65 | $21K |
| Apr 2, 2026 | Breber Pierre R | JJ | 424.99 | $117.65 | $50K |
| Apr 2, 2026 | RAMASWAMY SREEGANESH | JJ | 329.37 | $117.65 | $39K |
| Mar 6, 2026 | Bloch Laura J Senior Vice President | JJ | 6.23 | $124.92 | $778.75 |
| Mar 6, 2026 | Gryniewicz Craig R Vice President | JJ | 19.54 | $124.92 | $2K |
| Mar 6, 2026 | DOZIER C MICHAEL EXECUTIVE VICE PRESIDENT | JJ | 53.26 | $124.92 | $7K |
| Mar 6, 2026 | WALTON MICHAEL K VICE PRESIDENT/GENERAL COUNSEL | JJ | 17.64 | $124.92 | $2K |
| Mar 6, 2026 | Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO | JJ | 48.02 | $124.92 | $6K |
| Mar 6, 2026 | PIGOTT MARK C Executive Chairman | JJ | 460.77 | $124.92 | $58K |
| Mar 6, 2026 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER | JJ | 46.25 | $124.92 | $6K |
| Mar 6, 2026 | Rich John N V.P. & CHIEF TECH. OFFICER | JJ | 3.18 | $124.92 | $397.00 |
| Mar 6, 2026 | BANEY KEVIN D Executive Vice President | JJ | 15.59 | $124.92 | $2K |
| Mar 6, 2026 | Bolgar Paulo Henrique Vice President | JJ | 2.09 | $124.92 | $260.83 |
| Mar 4, 2026 | Hulit Barbara B. | JJ | 18.39 | $124.92 | $2K |
| Mar 4, 2026 | NIEKAMP CYNTHIA A | JJ | 18.39 | $124.92 | $2K |
| Mar 4, 2026 | Breber Pierre R | JJ | 8.4 | $124.92 | $1K |
| Mar 4, 2026 | RAMASWAMY SREEGANESH | JJ | 26.84 | $124.92 | $3K |
| Mar 4, 2026 | CARNWATH ALISON J | JJ | 60.45 | $124.92 | $8K |
| Mar 4, 2026 | SCHULZ MARK A | JJ | 89.22 | $124.92 | $11K |
| Mar 4, 2026 | Pigott John | JJ | 8.1 | $124.92 | $1K |
| Mar 4, 2026 | HACHIGIAN KIRK S | JJ | 203.36 | $124.92 | $25K |
| Mar 4, 2026 | Pretti Luiz Antonio Dos Santos | JJ | 3.6 | $124.92 | $449.55 |
Get PCAR insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.