PCG
Insider TradingPG&E Corporation
Utilities / Multi-Utilities
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2026 | Vallejo Alejandro T EVP, Chief People Officer | AAward | 449.03 | $16.49 | $7K |
| May 26, 2026 | Campbell Cheryl F. | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | Denecour Jessica | AAward | 21,896 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | HERNANDEZ CARLOS M | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | Wilson Benjamin Francis | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | Bahri Rajat | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | Cooper Kerry Whorton | AAward | 17,639 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | Harris Arno Lockheart | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | FERGUSON III MARK E | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | Smith William Lloyd | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | Cannizzaro Edward G | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | LARSEN JOHN O | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | DENAULT LEO P | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| May 26, 2026 | Fugate William Craig | AAward | 10,948 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 28, 2026 | Glickman Jason M EVP, Strategy and Growth | SOpen-Market Sale | 47,264 | $16.35 | $773K |
| Apr 28, 2026 | Poppe Patricia K Chief Executive Officer | SOpen-Market Sale10b5-1 | 31,250 | $16.39 | $512K |
| Apr 27, 2026 | Vallejo Alejandro T EVP, Chief People Officer | AAward | 439.96 | $16.83 | $7K |
| Apr 1, 2026 | DENAULT LEO P | AAward | 1,849.74 | $17.57 | $32K |
| Mar 17, 2026 | Burke Carolyn Jeanne EVP and CFO | AAward | 144,806 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 17, 2026 | Cooper Kerry Whorton | SOpen-Market Sale10b5-1 | 2,500 | $18.68 | $47K |
| Mar 16, 2026 | Peterman Carla J President, EVP Cust&Corp Afrs | SOpen-Market Sale10b5-1 | 31,786 | $18.31 | $582K |
| Mar 5, 2026 | Singh Sumeet CEO and EVP at PG&E Company | SOpen-Market Sale10b5-1 | 55,698 | $18.32 | $1.0M |
| Mar 4, 2026 | Santos Marlene | AAward | 40,817 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Burke Carolyn Jeanne EVP and CFO | AAward | 40,817 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Poppe Patricia K Chief Executive Officer | AAward | 200,157 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | SIMON JOHN R EVP, GC, Chief E&C Officer | AAward | 31,398 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Glickman Jason M EVP, Strategy and Growth | AAward | 27,473 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Vallejo Alejandro T EVP, Chief People Officer | AAward | 11,774 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Williams Stephanie N VP and Controller | AAward | 7,379 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Waghray Ajay EVP & Chf Information Ofc | AAward | 15,699 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Singh Sumeet CEO and EVP at PG&E Company | AAward | 40,817 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 4, 2026 | Peterman Carla J President, EVP Cust&Corp Afrs | AAward | 31,398 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Waghray Ajay EVP & Chf Information Ofc | AAward | 83,284 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Williams Stephanie N VP and Controller | AAward | 37,478 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Peterman Carla J President, EVP Cust&Corp Afrs | AAward | 124,924 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Santos Marlene | AAward | 216,528 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Singh Sumeet CEO and EVP at PG&E Company | AAward | 216,528 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Vallejo Alejandro T EVP, Chief People Officer | AAward | 14,994 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | SIMON JOHN R EVP, GC, Chief E&C Officer | AAward | 145,742 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Glickman Jason M EVP, Strategy and Growth | AAward | 145,742 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Poppe Patricia K Chief Executive Officer | AAward | 895,264 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 25, 2026 | Vallejo Alejandro T EVP, Chief People Officer | AAward | 387.13 | $18.48 | $7K |
Get PCG insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.