PGR
Insider TradingProgressive Corporation
Financials / Property & Casualty Insurance
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2026 | Burgdoerfer Stuart B | AAward | 1,238 | $0.00 | $0.00 |
| May 12, 2026 | Van Dyke Kahina | AAward | 1,856 | $0.00 | $0.00 |
| May 12, 2026 | Johnson Devin C | AAward | 1,908 | $0.00 | $0.00 |
| May 12, 2026 | KELLY JEFFREY D | AAward | 1,098 | $0.00 | $0.00 |
| May 12, 2026 | FARAH ROGER N | AAward | 2,011 | $0.00 | $0.00 |
| May 12, 2026 | DAVIS CHARLES A | AAward | 1,959 | $0.00 | $0.00 |
| May 12, 2026 | Bleser Philip | AAward | 1,145 | $0.00 | $0.00 |
| May 12, 2026 | Craig Pamela J. | AAward | 1,207 | $0.00 | $0.00 |
| May 12, 2026 | Snyder Barbara R | AAward | 1,779 | $0.00 | $0.00 |
| May 12, 2026 | FITT LAWTON W | AAward | 3,093 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 23, 2026 | Joyce Carl G Chief Accounting Officer | SOpen-Market Sale | 270 | $206.50 | $56K |
| Feb 25, 2026 | Pumarejo Maribel Chief Marketing Oficer | SOpen-Market Sale | 738.68 | $203.25 | $150K |
| Feb 24, 2026 | Griffith Susan Patricia President and CEO | AAward | 11,254.17 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | Bauer Jonathan S. Chief Investment Officer | AAward | 4,220.9 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | Sauerland John P VP and Chief Financial Officer | AAward | 3,546.37 | $0.00 | $0.00 |
Get PGR insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.