PPG
Insider TradingPPG Industries
Materials / Specialty Chemicals
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | Braun Kevin D. Sr VP, Operations | AAward | 2.11 | $102.64 | $216.37 |
| May 18, 2026 | Hefel Juliane M. Sr. VP, Ind Coatings & Sp Prod | AAward | 2.48 | $102.64 | $254.41 |
| May 18, 2026 | Bellezza Alisha Sr. VP, Automotive Coatings | AAward | 0.76 | $102.64 | $77.64 |
| May 18, 2026 | KNAVISH TIMOTHY M Chairman and CEO | AAward | 42.62 | $102.64 | $4K |
| May 18, 2026 | Hagerty Chancey E. Sr. VP, Auto. Refinish Ctgs. | AAward | 0.26 | $102.64 | $26.31 |
| May 18, 2026 | Massy Robert L. Sr. VP and Chief HR Officer | AAward | 0.78 | $102.64 | $80.43 |
| May 14, 2026 | Williams Brian Richard Vice President and Controller | AAward | 457 | $0.00 | $0.00 |
| May 1, 2026 | Braun Kevin D. Sr VP, Operations | AAward | 7.9 | $108.50 | $856.74 |
| May 1, 2026 | Foulkes Anne M. Sr. VP, Legal & Spl. Projects | AAward | 0.68 | $108.50 | $73.93 |
| May 1, 2026 | Bellezza Alisha Sr. VP, Automotive Coatings | AAward | 0.67 | $108.50 | $72.80 |
| May 1, 2026 | KNAVISH TIMOTHY M Chairman and CEO | AAward | 4.35 | $108.50 | $472.44 |
| May 1, 2026 | Hagerty Chancey E. Sr. VP, Auto. Refinish Ctgs. | AAward | 0.19 | $108.50 | $20.67 |
| May 1, 2026 | Massy Robert L. Sr. VP and Chief HR Officer | AAward | 0.32 | $108.50 | $35.09 |
| May 1, 2026 | Hefel Juliane M. Sr. VP, Ind Coatings & Sp Prod | AAward | 1.96 | $108.50 | $212.65 |
| Apr 16, 2026 | Braun Kevin D. Sr VP, Operations | AAward | 1.66 | $107.72 | $178.94 |
| Apr 16, 2026 | Bellezza Alisha Sr. VP, Automotive Coatings | AAward | 0.66 | $107.72 | $70.74 |
| Apr 16, 2026 | Foulkes Anne M. Sr. VP, Legal & Spl. Projects | AAward | 0.59 | $107.72 | $64.05 |
| Apr 16, 2026 | Hefel Juliane M. Sr. VP, Ind Coatings & Sp Prod | AAward | 1.81 | $107.72 | $194.74 |
| Apr 16, 2026 | KNAVISH TIMOTHY M Chairman and CEO | AAward | 2.9 | $107.72 | $312.82 |
| Apr 16, 2026 | Hagerty Chancey E. Sr. VP, Auto. Refinish Ctgs. | AAward | 0.17 | $107.72 | $18.24 |
| Apr 16, 2026 | Massy Robert L. Sr. VP and Chief HR Officer | AAward | 0.31 | $107.72 | $32.90 |
| Apr 1, 2026 | Hefel Juliane M. Sr. VP, Ind Coatings & Sp Prod | AAward | 242.28 | $106.88 | $26K |
| Apr 1, 2026 | KNAVISH TIMOTHY M Chairman and CEO | AAward | 0.95 | $106.88 | $101.00 |
| Apr 1, 2026 | Braun Kevin D. Sr VP, Operations | AAward | 7.4 | $106.88 | $790.82 |
| Apr 1, 2026 | Bellezza Alisha Sr. VP, Automotive Coatings | AAward | 0.57 | $106.88 | $60.52 |
| Apr 1, 2026 | Hagerty Chancey E. Sr. VP, Auto. Refinish Ctgs. | AAward | 0.06 | $106.88 | $6.15 |
| Apr 1, 2026 | Massy Robert L. Sr. VP and Chief HR Officer | AAward | 0.21 | $106.88 | $22.04 |
| Apr 1, 2026 | Foulkes Anne M. Sr. VP, Legal & Spl. Projects | AAward | 0.14 | $106.88 | $15.10 |
| Mar 16, 2026 | KNAVISH TIMOTHY M Chairman and CEO | AAward | 0.99 | $101.89 | $101.00 |
| Mar 16, 2026 | Hefel Juliane M. Sr. VP, Ind Coatings & Sp Prod | AAward | 1.42 | $101.89 | $144.32 |
| Mar 16, 2026 | Massy Robert L. Sr. VP and Chief HR Officer | AAward | 0.26 | $101.89 | $26.04 |
| Mar 16, 2026 | Foulkes Anne M. Sr. VP, Legal & Spl. Projects | AAward | 0.33 | $101.89 | $33.22 |
| Mar 16, 2026 | Bellezza Alisha Sr. VP, Automotive Coatings | AAward | 0.63 | $101.89 | $64.29 |
| Mar 16, 2026 | Hagerty Chancey E. Sr. VP, Auto. Refinish Ctgs. | AAward | 0.1 | $101.89 | $10.63 |
| Mar 16, 2026 | Braun Kevin D. Sr VP, Operations | AAward | 1.42 | $101.89 | $144.40 |
| Mar 13, 2026 | Massy Robert L. Sr. VP and Chief HR Officer | AAward | 1.62 | $100.73 | $162.69 |
| Mar 13, 2026 | Foulkes Anne M. Sr. VP, Legal & Spl. Projects | AAward | 7.29 | $100.73 | $734.37 |
| Mar 13, 2026 | Bellezza Alisha Sr. VP, Automotive Coatings | AAward | 1.51 | $100.73 | $152.13 |
| Mar 13, 2026 | Braun Kevin D. Sr VP, Operations | AAward | 8.01 | $100.73 | $806.54 |
| Mar 13, 2026 | Roberts III Chris | AAward | 28.2 | $100.73 | $3K |
| Mar 13, 2026 | Hagerty Chancey E. Sr. VP, Auto. Refinish Ctgs. | AAward | 1.8 | $100.73 | $181.16 |
| Mar 13, 2026 | Heminger Gary R. | AAward | 90.29 | $100.73 | $9K |
| Mar 13, 2026 | NOVO GUILLERMO | AAward | 91.62 | $100.73 | $9K |
| Mar 13, 2026 | Ericson Amy R. Sr. VP, P&M Coatings | AAward | 1.6 | $100.73 | $161.39 |
| Mar 13, 2026 | Topalian Leon J | AAward | 8.64 | $100.73 | $870.68 |
| Mar 13, 2026 | LIGOCKI KATHLEEN | AAward | 62.28 | $100.73 | $6K |
| Mar 13, 2026 | Morales Vincent J Senior VP & CFO | AAward | 193.38 | $100.73 | $19K |
| Mar 13, 2026 | Nally Michael | AAward | 72.78 | $100.73 | $7K |
| Mar 13, 2026 | KNAVISH TIMOTHY M Chairman and CEO | AAward | 118.42 | $100.73 | $12K |
| Mar 13, 2026 | Healey Melanie | AAward | 42.06 | $100.73 | $4K |
Get PPG insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.