QCOM
Insider TradingQualcomm
Information Technology / Semiconductors
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | MOption Exercise10b5-1 | 1,269 | $0.00 | $0.00 |
| May 13, 2026 | Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | SOpen-Market Sale10b5-1 | 2,500 | $211.90 | $530K |
| May 6, 2026 | AMON CRISTIANO R President & CEO | SOpen-Market Sale10b5-1 | 10,000 | $185.00 | $1.9M |
| May 4, 2026 | ACE HEATHER S EVP, Chief HR Officer | SOpen-Market Sale10b5-1 | 3,200 | $177.82 | $569K |
| May 4, 2026 | AMON CRISTIANO R President & CEO | SOpen-Market Sale10b5-1 | 10,000 | $180.00 | $1.8M |
| Apr 30, 2026 | Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | SOpen-Market Sale10b5-1 | 192 | $172.00 | $33K |
| Apr 13, 2026 | Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | SOpen-Market Sale10b5-1 | 2,500 | $130.34 | $326K |
| Apr 2, 2026 | TRICOIRE JEAN-PASCAL | AAward | 262 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | SOpen-Market Sale10b5-1 | 85 | $125.50 | $11K |
| Apr 2, 2026 | MCLAUGHLIN MARK D | AAward | 538 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 18, 2026 | LIVERMORE ANN M | AAward | 2,563 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 18, 2026 | MYERS MARIE | AAward | 2,563 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 18, 2026 | TRICOIRE JEAN-PASCAL | AAward | 2,563 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 18, 2026 | ACEVEDO SYLVIA | AAward | 2,563 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 18, 2026 | MCLAUGHLIN MARK D | AAward | 2,563 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 18, 2026 | Kolter Jeremy Z | AAward | 2,563 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 18, 2026 | ROSENFELD IRENE B | AAward | 2,563 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 18, 2026 | FIELDS MARK | AAward | 2,563 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 18, 2026 | Henderson Jeffrey William | AAward | 2,563 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 18, 2026 | Miller Jamie S | AAward | 2,563 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 13, 2026 | Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | SOpen-Market Sale10b5-1 | 961 | $131.03 | $126K |
| Mar 13, 2026 | Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | SOpen-Market Sale10b5-1 | 581 | $133.50 | $78K |
| Feb 24, 2026 | Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | MOption Exercise | 423 | $0.00 | $0.00 |
Get QCOM insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.