SPGI
Insider TradingS&P Global
Financials / Financial Exchanges & Data
Recent Insider Transactions
Source: SEC Form 4 filings. Updated daily. Transaction codes: P = Open-Market Purchase, S = Open-Market Sale, F = Tax Withholding, A = Award, M = Option Exercise.
| Date | Reporter | Type | Shares | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 5, 2026 | Bhathena Firdaus EVP, CTTO | AAward | 6,858 | $0.00 | $0.00 |
| May 4, 2026 | Clay Catherine R CEO, S&P Dow Jones Indices | POpen-Market Purchase | 2,500 | $431.39 | $1.1M |
| May 4, 2026 | Moritz Robert Edward Jr. | POpen-Market Purchase | 1,152 | $434.03 | $500K |
| May 1, 2026 | CHEUNG MARTINA CEO & President | POpen-Market Purchase | 2,322 | $429.93 | $998K |
| Apr 2, 2026 | Craig Christopher SVP and Controller | MOption Exercise | 1,480 | $425.17 | $629K |
| Mar 3, 2026 | Kemps Steven J EVP, Chief Legal Officer | AAward | 2,035 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Eager William W President, S&P Global Mobility | AAward | 2,107 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Ernsberger David P President, S&P Global Energy | AAward | 1,071 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Le Pallec Yann President, S&P Global Ratings | AAward | 2,143 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Saha Saugata President, Market Intelligence | AAward | 3,571 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Clay Catherine R CEO, S&P Dow Jones Indices | AAward | 1,325 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | CHEUNG MARTINA CEO & President | AAward | 10,358 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Craig Christopher SVP and Controller | AAward | 857 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Aboaf Eric W. EVP, Chief Financial Officer | MOption Exercise | 1,091 | $441.88 | $482K |
| Mar 3, 2026 | Moore Sally EVP, Chief Client Officer | AAward | 1,785 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Twomey Christina Chief Communications Officer | AAward | 346 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | Ganesan Girish EVP, Chief People Officer | AAward | 1,428 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 26, 2026 | Le Pallec Yann President, S&P Global Ratings | AAward | 1,698 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 26, 2026 | Eager William W President, S&P Global Mobility | AAward | 1,887 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 26, 2026 | Ernsberger David P President, S&P Global Energy | AAward | 1,508 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 26, 2026 | CHEUNG MARTINA CEO & President | AAward | 12,273 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 26, 2026 | Saha Saugata President, Market Intelligence | AAward | 7,551 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 26, 2026 | Twomey Christina Chief Communications Officer | AAward | 546 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 26, 2026 | Ganesan Girish EVP, Chief People Officer | AAward | 1,226 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 26, 2026 | Moore Sally EVP, Chief Client Officer | AAward | 3,775 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 26, 2026 | Kemps Steven J EVP, Chief Legal Officer | AAward | 7,551 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 26, 2026 | Craig Christopher SVP and Controller | AAward | 1,508 | $0.00 | $0.00 |
Get SPGI insider alerts in your inbox
The Filing Cabinet tracks SEC Form 4 filings for every S&P 500 company and delivers a free daily digest of the most significant insider trades.